Муфты стандартного исполнения

muft9-8

Технические характеристики:

  • Рабочее давление – до 40,0 МПа
  • Наружный диаметр трубопровода – от 12 до 1420 мм
  • Электрическое сопротивление на воздухе при напряжении 1000В постоянного тока – более 5 МОм
  • Диэлектрическая прочность – более 5 кВ

Температурный диапазон:

Климатическое исполнение от,ºС до,ºС
У -40 +70
ХЛ -60 +70

Габаритные размеры и масса (основные типоразмеры)

muf98

Размеры и масса

DE, мм PN, МПа S, мм EG, мм D, мм L, мм Масса, кг
57 1,6 4 88 62 500 5
9,8 5 114 102 700 10
12,0 5 120 112 700 12
16,0 6 130 152 700 17
25,0 6 175 214 750 39
89 1,6 4 126 62 500 7
9,8 5 156 120 700 18
12,0 5 160 122 700 20
16,0 6 160 168 800 28
25,0 8 192 186 800 43
108 1,6 6 150 72 500 12
9,8 6 184 128 700 26
12,0 6 186 132 700 28
16,0 6 200 196 800 49
25,0 9 230 200 800 61
114 1,6 6 154 76 500 15
9,8 6 190 132 700 30
12,0 7 195 150 800 35
16,0 8 210 160 800 45
25,0 8 290 260 800 122
159 1,6 6 216 96 600 24
9,8 8 237 160 700 48
12,0 8 248 170 800 56
16,0 10 250 210 800 65
25,0 14 270 284 1000 123
219 1,6 8 277 106 600 41
9,8 10 297 180 800 81
12,0 12 320 240 800 115
16,0 16 330 234 1000 159
25,0 18 428 324 1000 322
273 1,6 8 327 116 700 55
9,8 10 364 220 800 120
12,0 14 390 246 1000 180
16,0 16 415 272 1000 251
25,0 16 465 340 1000 376
325 1,6 8 381 154 700 74
9,8 12 430 242 800 177
12,0 16 460 254 1000 262
16,0 20 480 296 1000 360
25,0 22 520 368 1000 420
426 1,6 10 530 250 900 270
9,8 16 550 276 1000 344
12,0 25 565 266 1000 405
16,0 25 578 322 1000 515
25,0 32 640 410 1500 1008
530 5,4 10 668 262 1200 390
7,4 12 668 292 1200 450
9,8 13 675 326 1200 515
12,0 15 675 350 1200 540
16,0 16 685 386 1200 637
25,0 18 695 410 1200 710
630 5,4 12 782 326 1200 600
7,4 14 782 346 1200 720
9,8 16 782 366 1200 770
12,0 19 784 398 1200 828
16,0 20 792 410 1200 856
25,0 22 792 442 1200 998
720 5,4 12 862 322 1300 665
7,4 15 865 362 1300 795
9,8 17 874 406 1300 936
12,0 22 890 410 1300 1125
16,0 24 967 466 1300 1480
25,0 28 990 492 1300 1544
820 5,4 16 968 346 1500 975
7,4 16 972 406 1500 1083
9,8 20 984 446 1500 1330
12,0 22 992 478 1500 1570
1020 5,4 15,2 1190 452 1600 1514
7,4 18 1200 506 1600 1815
9,8 24 1230 556 1600 2416
12,0 30 1230 562 1600 2660
1220 5,4 16 1450 556 1800 2702
7,4 21 1470 620 1800 3413
9,8 29 1495 686 1800 4395
12,0 30 1500 714 1800 4700
1420 5,4 23,2 1670 586 2000 4088
7,4 25,8 1680 676 2000 4802
9,8 32 1688 736 2000 5627
12,0 37,9 1710 756 2000 7230

Структура условного обозначения изолирующей монолитной муфты: ИММ-XX-YY-ZZ, где:
ИММ — изолирующая монолитная муфта;
XX — Наружный диаметр (DE) патрубков муфты и присоединяемого трубопровода, мм;
YY — Рабочее давление муфты, МПа;
ZZ — Климатическое исполнение (У или ХЛ).