По своей популярности и востребованности фланцы воротниковые гост 12821 80 нисколько не уступают фланцам плоским. Он также производится из жаропрочной, нержавеющей или легированной стали. Другие его названия: встык приварной фланец, фланец юбочный.
Воротниковым этот фланец называется из-за имеющегося симметричного выступа в виде конуса, воротника. Он представляет собой диск с отверстием для болтов разных размеров..
Данные фланцевые стандарты действует только на территории России. По нему мы изготавливаем фланцы для трубопроводов и их соединительных частей, для арматуры, автомобильных запасных частей, некоторых рабочих приборов, резервуаров, аппаратов с уровнем давления до 20 Мпа и температурой до +600 градусов.
Основным отличием воротникового фланца является его использование в работе с большим и очень большим диаметром труб, соответственно, давление там также на порядок выше, чем в трубах стандартного диаметра. Данный параметр позволяет использовать воротниковые фланцы во многих строительных сферах деятельности. Он одинаково хорошо соединяет трубы стандартного жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и магистральный транспортный трубопровод.
Воротниковый фланец достаточно больших размеров, поэтому они очень сложно и долго монтируются, демонтируются и снова собираются. Также данный вид фланца способен эффективно и прочно фиксировать трубы с газообразными и жидкими веществами. Они отлично выдерживают температурные перепады от -40 до +200 градусов.
Существует несколько видов воротниковых фланцев:
- С соединительным выступом;
- Со стандартным выступом;
- С впадиной;
- Со стандартным шипом;
- С пазом;
- Со специальным углублением под линзовое уплотнение;
- Под прокладку с сечением в виде овала.
В последнее время строительные специалисты используют воротниковые фланцы при монтировании поворотных дисковых затворов. Основная и главная причина – возможность найти фланец, у которого внутренний диаметр максимально приближен к диаметру рабочего затвора.
Воротниковый фланец кардинально отличается от других видов рабочих фланцев способом крепления к рабочей поверхности. Чаще всего, он крепится к трубам при помощи сварочного аппарата в месте, где заканчивается воротник. Сварка не подразумевает больших финансовых затрат, а степень выдерживания деталью дополнительных нагрузок существенно возрастает.
Использование воротникового фланца позволяет поставить на трубу контролирующий прибор (определитель уровня воды, манометр, разные виды подсчитывающих счетчиков). Данная функция существенно упрощает процедуру контролирующих мероприятий уровня использования и состояния жидкости в трубах.
Опытные специалисты рекомендуют заказывать воротниковые фланцы только у проверенных поставщиков. Таковой фирмой мы и являемся! Мы занимаем лидирующие позиции в данной сфере. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать Вас по любому вопросу.
Краткая техническая характеристика: Условное давление, PN (Ру), МПа |
0,1-0,6 | 1,0-6,3 | 10 | 16 | 20 |
Условный диаметр, Dу, мм | 10-1600 | 10-1200 | 10-400 | 15-300 | 15-250 |
Температура | От минус 253 до плюс 600°C | ||||
Материал | сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
Стальные приварные встык фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также при соединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20 МПа. Фланцы изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815 80. Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного встык фланца Dу 100 мм на Ру 1,6 МПа (16,0 атм) из стали 20 с соединительным выступом исполнения 1 : Фланец 1 100 16 ст.20 ГОСТ 12821 80.
Dу, мм | размеры, мм | к-во отв. | Масса, кг | |||||||
D | D1 | v | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | h4 | n, шт. | ||
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
20 | 105 | 75 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | ||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
40 | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,83 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | ||||
65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||
80 | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | |||
100 | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,7 | |
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | ||
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,17 | |||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | |||
250 | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | |
300 | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 18,66 | |||
350 | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | |||
400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | |||
500 | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | |||
800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | |||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 42 | 1,85 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||
65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,9 | |||
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
300 | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
350 | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |
500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||
800 | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |
1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | |||
65 | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | |||
100 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 6,51 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9,41 | |
150 | 300 | 250 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | ||
200 | 360 | 310 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | |
250 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24,4 | ||
300 | 485 | 430 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 | |
350 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 46,57 | |
400 | 610 | 550 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | ||
500 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 | |
600 | 840 | 770 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 123,7 | ||
800 | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,9 |
1000 | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 |
1200 | 1525 | 1420 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | 387,5 | |
PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 48 | 17 | 2,81 | |||
65 | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
80 | 195 | 160 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 4,8 | ||
100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 7,4 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 10 | ||
150 | 300 | 250 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 13,03 | ||
200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24,44 |
250 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 37,59 | |
300 | 510 | 450 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | 57,1 | |
350 | 570 | 510 | 481 | 382 | 351 | 48 | 116 | 70,34 | ||
400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 106,76 | |
500 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132,33 |
600 | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 | 180,95 | |||
800 | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | 343,69 |
1000 | 1360 | 1250 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | 540,75 | |
1200 | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 250 | 32 | 690,59 |
PN = 6,3 МПа (63 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 | 1,15 |
20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 18 | 54 | 1,8 | |
25 | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 2,3 | ||
32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 2,94 | |
40 | 165 | 125 | 74 | 46 | 37 | 65 | 3,75 | |||
50 | 175 | 135 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4,63 | ||
65 | 200 | 160 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 | |
80 | 210 | 170 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7,22 | |||
100 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 10,71 | |
125 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 17,13 | |
150 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 24,6 | |
200 | 405 | 345 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,6 | |
250 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 50,89 | |
300 | 530 | 460 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | 68,15 | |
350 | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 98,68 | |
400 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 135,8 | |
500 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 |
600 | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 | 269,27 | |
800 | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 |
1000 | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,6 |
1200 | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 | 1263,72 |
PN = 10,0 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||||
15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 4 | 1,26 |
20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 | 1,98 | |
25 | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 | 2,48 | ||
32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 60 | 3,05 | ||
40 | 165 | 125 | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 | 4,06 | ||
50 | 195 | 145 | 26 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 | 6,03 | |
65 | 220 | 170 | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8 | 8,52 | |
80 | 230 | 180 | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 | 9,91 | ||
100 | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 | 14,65 | |
125 | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 | 23,32 | |
150 | 350 | 290 | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 12 | 32,87 | |
200 | 240 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 | 54,24 | |
250 | 500 | 430 | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 | 85,24 | ||
300 | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127,78 |
350 | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 | 170,94 | |
400 | 715 | 620 | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 | 216,86 |
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80
Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а так же на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей , машин , приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Py от 0.1 до 2.5 МПа (от 1 до 25 кгс/cм 2) и температуру среды от 203 до 573 К ( от минус 70 до плюс 300 С).
Фланцы по ГОСТ 12815-80 должны изготовляться с уплотнительным поверхностями исполнений 1.,2., 3, и присоединительными размерами.
Допускается изготовление фланцев с уплотнительными поверхностями исполнений 4., 5., 8. и 9.
Пример условного обозначения при заказе круглого стального плоского приварного фланца Dy 50 мм на Py 1.0 МПА (10 кгс/см2 ) из стали 25, исполнения 1 ( с соединительным выступом ):
ФЛАНЕЦ 1-50 -10 ст. 25 ГОСТ 12820-80.
То же, квадратного:
Фланец квадратный 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80
При заказе фланцев Dy 100, 125, 150 мм к условному обозначению следует добавлять после обозначения условного прохода.
Фланцы рекомендуется изготовлять ковкой, штамповкой, методом кислородной и плазменно-дуговой резки, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка.
Допускается изготовлять фланцы другими методами.
Предельные отклонения размеров:
Dn- по H 14( при получении штамповкой – по классу ГОСТ 7505-98)
b- для штампованных фланцев Ю а также изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой – по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается Фланцы плоские ГОСТ 12822-80
Настоящий стандарт распространяется на стальные свободные на приварном кольце фланцы трубопроводов и соединительных частей машин, патрубков аппаратов и резервуаров на Py от 0.1 до 2.5 МПа (от 1 до 25 кгс/ см2) и температуру среды от 243 до 573 К ( от минус 30 до плюс 300 С).
Кольца должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1., 2., 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. В технически обоснованных случаях допускается изготовление колец с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ круглого стального свободного фланца Dy 500 мм на Py 0.6 МПа (6 кгс/см2) из стали Cт3сп:
Фланец 50-6 СТ 3 сп ГОСТ 12822-80
То же , квадратного: Фланец квадратный 50 -6 Ст 3 сп ГОСТ 12822-80
Пример условного обозначения приварного кольца Dy 50 мм на Py 0.6 МПа ( 6 ruc/ см2) из стали 35, исполнения 1 9 (с соединительным выступом):
Кольца 1-50 6 СТ 35 ГОСТ 12822-80
При заказе фланцев Dy 100, 125, 150 мм к условному обозначению следует добавлять после обозначения условного прохода.
Фланцы и кольца следует изготовлять ковкой , штамповкой, методом кислородной и плазменно-дуговой резки, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка.
Допускается изготовлять фланцы др. методами.