Тройник ОСТ 108.104.06-82

troynik_ost_1081040682

Предназначен для использования в паропроводах тепловых электростанций.
Изготавливается из высококачественных хромомолибденованадиевых сталей.
Имеет ресурс работы 200000 часов.
Выполняется в соответствии с требованиями ОСТ 108.104.06-82 в нескольких исполнениях.
p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=440°С

сполнение Dу1 Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб Dн1 L H h Материал (марка стали, ТУ) Масса, кг
01 диаметр 150 100 159х9 108х8 159 109 400 103 23 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 18,7
02 диаметр 200 100 219х13 108х8 219 109 400 135 25 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 37,5
03 диаметр 250 100 273х16 108х8 273 109 400 165 28 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 58,9
04 диаметр 300 100 325х19 108х8 325 109 400 191 28 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 82,0

p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=440°С

p=7,45 МПа (76 кгс/см2), t=145°С

Исполнение Dу1 Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб Наружный диаметр и толщина стенки присоед. труб Dн1 L H h Материал (марка стали, ТУ) Масса, кг
05 диаметр 150 80 159х9 89х6 159 91 400 100 20 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 18,7
06 диаметр 200 150 219х13 159х9 219 160 500 140 30 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 46,9
07 диаметр 250 150 273х16 159х9 273 160 500 169 32 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 73,7
08 диаметр 250 200 273х16 219х13 273 221 500 172 35 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 73,7
09 диаметр 300 150 325х19 159х9 325 160 600 193 30 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 123,0
10 диаметр 300 200 325х19 219х13 325 221 600 195 32 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 123,0
11 диаметр 300 250 325х19 273х16 325 275 600 201 38 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 123,0

p=7,45 МПа (76 кгс/см2), t=145°С

Исполнение Dу1 Наружный

диаметр и толщина стенки

присоед. труб

Наружный

диаметр и толщина стенки

присоед. труб

Dн1 L H h Материал

(марка стали,

ТУ)

Масса, кг
12 диаметр 150 100 159х9 108х6 159 109 400 103 23 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 18,7

p=4,31 МПа (44 кгс/см2), t=340°С

Исполнение Dу1 Наружный

диаметр и толщина стенки

присоед. труб

Наружный

диаметр и толщина стенки

присоед. труб

Dн1 L H h Материал

(марка стали,

ТУ)

Масса, кг
13 диаметр 150 100 159х7 108х6 159 109 400 103 23 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 13,3
14 диаметр 200 100 219х9 108х6 219 109 500 135 25 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 33,0
15 диаметр 250 100 273х10 108х6 273 109 500 165 28 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 50,7
16 диаметр 300 100 325х13 108х6 325 109 600 193 30 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 92,0

p=4,31 МПа (44 кгс/см2), t=340 °С

p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=440 °С

Исполнение Dу1 Наружный

диаметр и толщина стенки

присоед. труб

Наружный

диаметр и толщина стенки

присоед. труб

Dн1 L H h Материал

(марка стали,

ТУ)

Масса, кг
17 диаметр 150 80 159х7 89х4,5 159 91 400 100 20 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 13,3
18 диаметр 200 150 219х9 159х7 219 160 500 138 28 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 33,0
19 диаметр 250 150 273х10 159х7 273 160 500 167 30 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 50,7
20 диаметр 250 200 273х10 219х9 273 221 500 170 33 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 50,7
21 диаметр 300 150 325х13 159х7 325 160 600 195 32 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 92,0
22 диаметр 300 200 325х13 219х9 325 221 600 198 35 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 92,0
23 диаметр 300 250 325х13 273х10 325 275 600 203 40 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 92,0
24 диаметр 350 200 377х13 219х9 377 221 700 234 45 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 146,0
25 диаметр 350 250 377х13 273х10 377 275 700 234 45 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 146,0
26 диаметр 350 300 377х13 325х13 377 328 700 234 45 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 146,0
27 диаметр 400 200 426х14 219х9 426 221 700 258 45 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 167,0
28 диаметр 400 250 426х14 273х10 426 275 700 253 40 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 167,0
29 диаметр 400 300 426х14 325х13 426 328 700 253 40 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 167,0
30 диаметр 450 200 465х16 219х9 465 221 800 278 45 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 259,0
31 диаметр 450 250 465х16 273х10 465 275 800 278 45 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 259,0
32 диаметр 450 300 465х16 325х13 465 328 800 283 50 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 259,0
33 диаметр 450 350 465х16 377х13 465 382 800 283 50 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55 259,0

p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=440 °С

Исполнение Dу1 Наружный

диаметр и толщина стенки

присоед. труб

Наружный

диаметр и толщина стенки

присоед. труб

Dн1 L H h Материал

(марка стали,

ТУ)

Масса, кг
34 диаметр 125 80 133х5 89х4,5 133 91 300 85 18 15ГС ТУ 14-3Р-55 12,0
35 диаметр 125 100 133х5 108х5 133 109 300 87 20 15ГС ТУ 14-3Р-55 12,0